Vrste izdelkov: Hidravlična prirobnica SAE adapterji 1JFL JIC
Industrijski standardi: SAE J518, ISO 6162, SAE J514, ISO 8434-2
Priključek E-F slog: JIC MALE 74 ° CONE / L-SERIES FLANGE ISO 6162-1
Oblika: Komolec, raven, blok itd.
Delovni tlak: koda SAE 61 je 2,5 do 31,5 Mpa; SAE koda 62 znaša 40 Mpa.
Material za okovje: Medenina; Ogljikovo jeklo; Nerjaveče jeklo
Uporaba: Kmetijska oprema, avtomobilski proces, prenos kemikalij, gradbena oprema, prenos goriva, hidravlični, proizvodna oprema, pomorstvo, ravnanje z materiali, mobilna oprema, naftno polje, embalaža, transport
1JFL JIC 74 ° CONE Komolec / prirobnica serije L ISO 6162-1 Tabela velikosti tabele, kot sledi
DEL ŠT. | NIT | O O RING | DIMENZIJE | |||||||
E | VELIKOST FANGE | b | D1 | L | ||||||
1JFL-08 | 3/4 "X16 | 1/2 " | O210 | 6.73 | 30.2 | 43.5 | ||||
1JFL-08-12 | 3/4 "X16 | 3/4 " | O214 | 6.73 | 38.1 | 45.4 | ||||
1JFL-10-08 | 7/8 "X14 | 1/2 " | O210 | 6.73 | 30.2 | 48 | ||||
1JFL-10-12 | 7/8 "X14 | 3/4 " | O214 | 6.73 | 38.1 | 48 | ||||
1JFL-12-08 | 1.1 / 16X12 | 1/2 " | O210 | 6.73 | 30.2 | 49 | ||||
1JFL-12 | 1.1 / 16X12 | 3/4 " | O214 | 6.73 | 38.1 | 50.5 | ||||
1JFL-12-16 | 1.1 / 16X12 | 1 " | O219 | 8 | 44.4 | 52.2 | ||||
1JFL-16-12 | 1,5 / 16 "X12 | 3/4 " | O214 | 6.73 | 38.1 | 52 | ||||
1JFL-16 | 1,5 / 16 "X12 | 1 " | O219 | 8 | 44.4 | 53.4 | ||||
1JFL-16-20 | 1,5 / 16 "X12 | 1,1 / 4 " | O222 | 8 | 50.8 | 52.2 | ||||
1JFL-20-16 | 1,5 / 8 "X12 | 1 " | O219 | 8 | 44.4 | 54.5 | ||||
1JFL-20 | 1,5 / 8 "X12 | 1,1 / 4 " | O222 | 8 | 50.8 | 53.1 | ||||
1JFL-20-24 | 1,5 / 8 "X12 | 1,1 / 2 " | O225 | 8 | 60.3 | 56 | ||||
1JFL-24-20 | 1,7 / 8 "X12 | 1,1 / 4 " | O222 | 8 | 50.8 | 56.5 | ||||
1JFL-24 | 1,7 / 8 "X12 | 1,1 / 2 " | O225 | 8 | 60.3 | 59.2 | ||||
1JFL-24-32 | 1,7 / 8 "X12 | 2 " | O228 | 9.53 | 71.4 | 60 | ||||
1JFL-32 | 2,1 / 2 "X12 | 2 " | O228 | 9.53 | 71.4 | 66.3 |
Priljubljena oznake: sae 3000 prirobnični adapterji jic fitingi, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, po meri, medenina, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, nerjaveče jeklo











